Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas Ubisoft Connect CD Key
- Genres
- Acción
- Release date
- April 9, 2008
- Developer
- Ubisoft Montreal
- Publisher
- Ubisoft
- Metacritic
- 85 / 100
Best price for Spain
View offer →
€1.45
at Eneba ·
7 offers from 5 stores
Price comparison
StoreEdition / RegionPrice
This site contains affiliate links. We may receive a commission at no additional cost to you.
Price history
Show
August 25, 2026
August 31, 2026
- Recorded low€1.45 August 25, 2026
- Average price€1.45
- Recorded high€1.45
Once a day we record the lowest price that can be activated in Spain. Tracking starts when the game is added to the comparison site.
This is its lowest recorded price. A good time to buy.
August 12, 2026
August 31, 2026
- Recorded low€1.45 August 25, 2026
- Average price€1.61
- Recorded high€1.85
We record the lowest available price regardless of activation region. Tracking starts when the game is added to the comparison site.
Code copied ✓
System requirements
| Component | Minimum |
|---|---|
| SO | Windows® XP (sólo) |
| Procesador | Pentium 4 a 3 GHz o AMD Athlon 3000 (Pentium 4 a 3.5 GHz o Athlon 3500 recomendado) |
| Memoria | 1 GB de RAM (2 GB recomendados) |
| Gráficos | Gráfica con 128 MB, compatible con DirectX 9.0c y con soporte para Shader 3.0 (256 MB recomendados) (ver lista de soportadas*) |
| Sonido | Dispositivo de sonido compatible con DirectX 9 (solución de audio para PC con Dolby Digital Live necesaria para el sonido Dolby Digital) |
| DirectX | DirectX 9 o posterior |
| Disco Duro | 7 GB de espacio libre |
| Periféricos Soportados | Teclado y ratón compatibles con Windows, controlador de Xbox 360 (con descarga de software adicional) |
| Multijugador | Conexión a Internet de banda ancha con 128 Kbps de subida o más rápida. |
| *Gráficas Soportadas | Familias nVidia GeForce 6600GT / 6800 / 7300 / 7600 / 7800 / 7900, familias ATI Radeon X1600 / X1800 / X1900. Las versiones para portátiles de estas gráficas pueden funcionar, pero no están completamente soportadas. Para una lista actualizada de los chipsets, gráficas y sistemas operativos soportad… |
Requirements published by the developer on Steam. Actual performance depends on resolution and graphics settings.