Bang Bang Racing Steam CD Key
- Genres
- Carreras
- Release date
- June 8, 2012
- Developer
- Digital Reality Software & Playbox
- Publisher
- THQ Nordic Mobile
Price comparison
This site contains affiliate links. We may receive a commission at no additional cost to you.
Price history
This is its lowest recorded price. A good time to buy.
- Recorded low€0.90 October 23, 2026
- Average price€1.03
- Recorded high€1.16
Once a day we record the lowest price that can be activated in Spain. Tracking starts when the game is added to the comparison site.
This is its lowest recorded price. A good time to buy.
- Recorded low€0.90 October 23, 2026
- Average price€1.15
- Recorded high€1.63
We record the lowest available price regardless of activation region. Tracking starts when the game is added to the comparison site.
System requirements
| Component | Minimum | Recommended |
|---|---|---|
| SO | Versión de 32 o 64 bits de Microsoft Windows XP / Vista / 7 | — |
| Procesador | AMD / Intel Monocore o Dual Core a 2.2 GHz (Intel Pentium D o AMD Athlon 64 x2 son probablemente las arquitecturas más bajas recomendadas) | AMD / Intel Dual, Triple o Quad Core a 2.6 GHz |
| Memoria | 1 GB de RAM para MS Windows XP y 1.5 GB para MS Windows Vista / 7 | 1.5 GB de RAM para MS Windows XP y 2 GB de RAM para Vista / Windows 7 |
| Gráficos | Gráfica ATI / nVidia con al menos 256 MB de VRAM dedicada, compatible con DirectX 9.0c y con soporte para Shader Model 4.0. ATI Radeon HD 3600 y nVidia Geforce 8600 como mínimo. El juego también funciona en procesadores gráficos integrados de última generación Intel HD 3000 y familia AMD 6500 | Gráfica ATI / nVidia con al menos de 512 MB de VRAM dedicada, compatible con DirectX 9.0c y con soporte para Shader Model 4.0. Familia ATI Radeon HD 3800 / nVidia Geforce GTX260 o superior recomendada |
| Versión de DirectX® | 9.0c | — |
| Disco Duro | 300 MB de espacio libre | — |
| Sonido | Dispositivo integrado o dedicado compatible con DirectX 9 | — |
| Adicional | Teclado, Controlador de Xbox360 (opcional) | — |
Requirements published by the developer on Steam. Actual performance depends on resolution and graphics settings.